Miejsce | Drużyna | M | Pkt | Z | Zpr | P | Ppe | Bramki | Bilans | |
1 | ![]() | PGE VIVE Kielce | 25 | 72 | 24 | 0 | 1 | 0 | 916:608 | +308 |
2 | ![]() | ORLEN Wisła Płock | 24 | 69 | 23 | 0 | 1 | 0 | 715:516 | +199 |
3 | ![]() | NMC Górnik Zabrze | 24 | 57 | 19 | 1 | 5 | 1 | 699:614 | +85 |
4 | ![]() | Azoty-Puławy | 25 | 50 | 16 | 0 | 9 | 2 | 761:673 | +88 |
5 | ![]() | Gwardia Opole | 24 | 37 | 13 | 2 | 11 | 0 | 647:675 | -28 |
6 | ![]() | Energa MKS Kalisz | 24 | 33 | 11 | 1 | 13 | 1 | 611:658 | -47 |
7 | ![]() | MKS Zagłębie Lubin | 24 | 32 | 11 | 1 | 13 | 0 | 633:683 | -50 |
8 | ![]() | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 24 | 31 | 10 | 0 | 14 | 1 | 634:677 | -43 |
9 | ![]() | KS SPR Chrobry Głogów | 24 | 29 | 9 | 1 | 15 | 3 | 659:702 | -43 |
10 | ![]() | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 24 | 23 | 8 | 1 | 16 | 0 | 646:687 | -41 |
11 | ![]() | MMTS Kwidzyn | 24 | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 | 609:694 | -85 |
12 | ![]() | SPR Stal Mielec | 24 | 20 | 7 | 1 | 17 | 0 | 592:697 | -105 |
13 | ![]() | Torus Wybrzeże Gdańsk | 24 | 20 | 7 | 1 | 17 | 0 | 589:684 | -95 |
14 | ![]() | Grupa Azoty Tarnów | 24 | 13 | 4 | 1 | 20 | 2 | 573:716 | -143 |
Dodatkowa treść pod tabelami ....